Yfz450
Grâce à son châssis hyper maniable et à son moteur ultra-réactif de 450 cm3, le YFZ450R est à ce jour la référence du marché en compétition.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête, 5 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 449
- Démarrage : Démarreur électrique
CHASSIS
- Suspension avant : Indépendante à double triangle, amortisseurs réglables en précharge (ressorts é double raideur), rég
- Frein avant : Double disque ventilé avec étriers é double piston à commande hydraulique
- Jantes : Aluminium
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 1795*1240*1065
- Hauteur de selle (mm) : 810
- Garde au sol mini (mm) : 115
TRANSMISSION
- Transmission : 5 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 174
- Capacité réservoir carburant (L) : 10
GARANTIE
- Garantie constructeur : 6 mois / 6000 km
- Réseau : Yamaha

Chargement...
Nos versions disponibles

YFZ450R (2019)
YFZ450 YFZ450R (2019)


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Carburateur |
Allumage | TCI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
Cylindrée (cm3) | 449 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter sec |
Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
Refroidissement | Type Ackermann |
Taux de compression | 11,8 : 1 |
Type moteur | Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête, 5 soupapes |
![]() CHASSIS |
|
Cadre | NC |
Frein arrière | Disque ventilé de type pétale, étriers à double piston et commande hydraulique |
Frein avant | Double disque ventilé avec étriers é double piston à commande hydraulique |
Jantes | Aluminium |
Pneu arrière | AT20x10R9 |
Pneu avant | AT21x7R10 |
Suspension arrière | Bras oscillant en aluminium moulé, amortisseurs réglables en précharge, réglables sur 3 positions, 2 |
Suspension avant | Indépendante à double triangle, amortisseurs réglables en précharge (ressorts é double raideur), rég |
![]() DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1795*1240*1065 |
Empattement (mm) | 1270 |
Garde au sol mini (mm) | 115 |
Hauteur de selle (mm) | 810 |
![]() TRANSMISSION |
|
Transmission | 5 vitesses |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 10 |
Poids à vide (kg) | 174 |

YFZ450R (2018)
YFZ450 YFZ450R (2018)


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Carburateur |
Allumage | TCI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | NC |
Cylindrée (cm3) | 449 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter sec |
Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
Refroidissement | Type Ackermann |
Taux de compression | 11,8 : 1 |
Type moteur | Monocylindre, 4 temps, double arbre à cames en tête, 5 soupapes |
![]() CHASSIS |
|
Cadre | NC |
Frein arrière | Disque ventilé de type pétale, étriers à double piston et commande hydraulique |
Frein avant | Double disque ventilé avec étriers é double piston à commande hydraulique |
Jantes | Aluminium |
Pneu arrière | AT20x10R9 |
Pneu avant | AT21x7R10 |
Suspension arrière | Bras oscillant en aluminium moulé, amortisseurs réglables en précharge, réglables sur 3 positions, 2 |
Suspension avant | Indépendante à double triangle, amortisseurs réglables en précharge (ressorts é double raideur), rég |
![]() DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1795*1240*1065 |
Empattement (mm) | 1270 |
Garde au sol mini (mm) | 115 |
Hauteur de selle (mm) | 810 |
![]() TRANSMISSION |
|
Transmission | 5 vitesses |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 10 |
Poids à vide (kg) | 174 |
Galerie photos